- 上一篇:MBR膜組件-019
- 下一篇:已經沒有了
設計通量:15-25LMH
型號:JL-MBR-6-PVDF、JL-MBR-8-PVDF 、JL-MBR-10-PVDF 、JL-MBR-15-PVDF 、JL-MBR-25-PVDF
材質:PVDF(編織纖維內襯)
產品類型:MBR簾式膜
產品性能概述:超高強度、不斷絲、超親水性、帶內曝氣設計超強耐污染、通量大、截留性好、清洗通量恢復好
工作溫度:1-40℃
規格:6㎡、8㎡、10㎡、15㎡(可根據實際要求定做)
過濾精度:0.05um
適用對象:各類污水過濾
最大壓差:-0.08MPa
品牌:捷濾MBR膜
濾膜類型:中空纖維超濾膜
膜組件型號 | JL-MBR-6-CO-PVDF | JL-MBR-8-CO-PVDF | JL-MBR-10-CO-PVDF | JL-MBR-15-CO-PVDF | JL-MBR-25-CO-PVDF | |
組件參數 | 中空纖維膜材質 | PVDF(纖維內襯) | ||||
有效膜面積(㎡) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
平均孔徑(μm) | 0.05 | |||||
膜內外徑(mm) | 1.6/2.2 | |||||
組件尺寸(mm) | 1020*655 | 1550*655 | 1800*655 | 1800*1200 | ||
兩端承接口(DN) | 25 | |||||
連接軟管(mm) | 14 | |||||
工藝條件 | 溫度耐受范圍 | 1-40℃ | ||||
PH耐受范圍 | 2-13 | |||||
出水方式 | 負壓抽吸 | |||||
出水周期 | 產水8min,停水2min | |||||
最大跨膜壓差(Mpa) | -0.08 | |||||
推薦污泥濃度(mg/l) | 5000~8000 | |||||
出水濁度 | <1NTU | |||||
出水懸浮物 | <1mg/L | |||||
設計通量 | 15~25(L/㎡·h) |
● 帶內襯中空纖維膜強度高、不脫皮、抗污染性能優越,可結合氣洗水洗,加強清洗效果。
● 負壓抽吸,跨膜壓差低,結合獨特內曝氣設計,其不容易污堵。
● 截留性能好,膜孔徑分布均勻對大部分懸浮物、微生物、細菌等有很高的截留率。
● PVDF中空纖維膜采用特種納米粒子親水改性,確保膜皮層低壓下具有很高的滲透性。
● 產品高強度不斷絲,化學穩定性好,可以耐受高濃度化學藥液清洗。
用途類型 | 原水類型 | 產水用途 |
市政污水處理回用 | 市政污水 | 提標改造、景觀、綠化、灌溉、雜用 |
建筑中水回用 | 樓宇生活污水 | 沖廁、綠化用水 |
工業廢水處理與回用 | 工業廢水 | 提標改造、雜用水 |
垃圾填埋場廢水處理 | 垃圾滲濾液 | 達標排放 |
本文由mbr膜組件廠家杭州捷濾膜整理發布。